Berlaku Per 1 Juni 2019, Ini Tarif Baru Air Minum PAM TM Palopo
PALOPO, TEKAPE.co – Tarif air bersih Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM TM) Palopo resmi naik untuk pemakaian 1 Juni 2019.
Sehingga pembayaran untuk Juli, akan ada kenaikan sebesar 22 persen dari biasanya.
Keputusan penyesuaian tarif itu telah ditandatangani Wali Kota Palopo HM Judas Amir, tertanggal 13 Mei 2019.
Dalam SK Wali Kota Palopo dengan nomor 245/V/2019, memutuskan tarif air minum PAM TM Palopo naik rata-rata 22 persen.
Berikut daftar resmi tarif baru air minum PAM TM Palopo.
TARIF BARU AIR MINUM PAM TM PALOPO
Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO | |||||
Nomor : 245/V/2019 Tanggal : 13 Meil 2019 | |||||
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO | |||||
GOLONGAN PELANGGAN | BLOK PEMAKAIAN DAN BESERTA TARIF Rp/m3 | ||||
1-10 m3 Rp / m3 | 11 -20 m3 Rp / m3 | 21 -30 m3 Rp / m3 | > 31 m3 Rp / m3 | ||
1 – 60 m3 | > 60 m3 | ||||
A. SOSIAL | (S) | 1.250 | 2.000 | ||
1. SOSIAL UMUM | (SU) | ||||
2. SOSIAL KHUSUS | (SK) | 1,750 | 2,875 | 3,500 | 4,375 |
B. NON NIAGA | (NN) | ||||
a. RUMAH TANGGA. A | (RT) | ||||
1. RUMAH TANGGA 1 | (R1) | Rp 2,875 | Rp 3,500 | Rp 4,375 | Rp 5,000 |
2. RUMAH TANGGA 2 | (R2) | Rp 3,500 | Rp 4,375 | Rp 5,000 | Rp 6,250 |
3. RUMAH TANGGA 3 | (R3) | Rp 4,375 | Rp 5,000 | Rp 6,250 | Rp 7,300 |
4. RUMAH TANGGA 4 | (R4) | Rp 5,000 | Rp 6,250 | Rp 7,300 | Rp 7,750 |
5. RUMAH TANGGA 5 | (R5) | Rp 6,250 | Rp 7,300 | Rp 7,750 | Rp 8,000 |
b. RUMAH TANGGA B | (RT.B) | Rp 4,250 | Rp 5,000 | Rp 5,600 | Rp 6,700 |
c. INSTANSI PEMERINTAH | (IP) | Rp 4,375 | Rp 5,250 | Rp 6,250 | Rp 7,500 |
C. NIAGA | (N) | ||||
1. NIAGA KECIL | (NK) | Rp 4,900 | Rp 5,550 | Rp 6,250 | Rp 7,150 |
2. NIAGA SEDANG | (NS) | Rp 5,550 | Rp 6,250 | Rp 7,150 | Rp 8,500 |
3. NIAGA BESAR | (NB) | Rp 7,950 | Rp 8,550 | Rp10,350 | Rp12,200 |
D. INDUSTRI | (I) | ||||
1. INDUSTRI KECIL | (IK) | Rp 6,375 | Rp 7,125 | Rp 8,000 | Rp 9,200 |
2. INDUSTRI SEDANG | (IS) | Rp 7,125 | Rp 8,000 | Rp 9,200 | Rp10,500 |
3. INDUSTRI BESAR | (IB) | Rp 9,375 | Rp10,625 | Rp12,500 | Rp16,250 |
BIAYA KEPELANGGANANAN | |||||
A. Biaya Pemeliharaan meter Air Minum : | |||||
a. Pipa 1/2 Inchi | Rp 15,000 | ||||
b. Pipa 3/4 Inchi | Rp 17,000 | ||||
c. Pipa 1 Inchi | Rp 37,000 | ||||
d. Pipa 2 Inchi | Rp 45,000 | ||||
B. Biaya beban tetap bulanan jika kurang dari pemakaian | |||||
kebutuhan dasar yaitu 1-10 m3 (10 m3 x tarif dasar golongan pelanggan) |
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tinggalkan Balasan