Ini Daftar Penghargaan yang Diterima Pemkot Palopo Sepanjang 2013-2017
PALOPO, TEKAPE.co – Sepanjang pemerintahan Wali Kota Palopo HM Judas Amir, 2013 hingga 2017, Pemerintah Kota Palopo telah menerima penghargaan sedikitnya 79 item.
“Palopo merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang telah banyak menerima penghargaan di bidang jasa dan pelayanan publik, yang berimplikasi secara langsung terhadap masyarakat Kota Palopo,” ujar Kabag Humas Setda Kota Palopo, Eka Sukmawaty SSTP.
Sepanjang 2013-2017, sudah banyak penghargaan yang diterima Walikota Palopo HM Judas Amir SH MH, beserta jajaran Pemerintah Kota Palopo.
Berikut data penghargaan, apresiasi, dan kemenangan yang diterima Pemkot Palopo, yang berhasil dicatat Humas Pemkot Palopo. (uni-hms)
| NO | JENIS PENGHARGAAN | TAHUN PENERIMAAN PENGHARGAAN |
| 1 | Penghargaan Swasti Saba Wistara dari kementrian kesehatan Republik Indonesia, pada pringatan hari kesehatan nasional ke-49 tahun 2013 di Jakarta. | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 2 | Juara 1 Lomba Keterampilan Petugas Pemadam Kebakaran Antar Daerah Team Hose Laying di Jakarta | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 3 | Juara 2 Lomba Keterampilan Petugas Pemadam Kebakaran Antar Daerah Team Height And Rescue Di Jakarta | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 4 | Juara Lomba Keterampilan Petugas Pemadam Kebakaran Antar Daerah Team Fire Fighter Life di Jakarta | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 5 | Juara 1 Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Nasional | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 6 | Penghargaan Wahana tata Nugraha dari kementrian perhubungan republic Indonesia, Tahun 2013 | Tingkat Nasional tahun 2013 |
| 7 | Penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi selatan dalam penyelenggaraan kota sehat tahun 2013 | Tingkat Regional tahun 2013 |
| 8 | Penghargaan atas dukungan dan komitmen dalam peningkatan pembiayaan prigram pelayanan kesehatan gratis dari provinsi Sulsel tahun 2013 | Tingkat Regional tahun 2013 |
| 9 | Penghargaan pengelolah KIA terbaik tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 | Tingkat Regional tahun 2013 |
| 10 | Penghargaan Lansia sehat tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2013 | Tingkat Regional tahun 2013 |
| 11 | Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di bidang pengarustamaan gender dari kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun2014 | Tingkat Nasional tahun 2014 |
| 12 | Sertifikasi Eleminasi malaria dari kementrian kesehatan tahun 2014 | Tingkat Nasional tahun 2014 |
| 13 | Penghargaan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Meraih Opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | Tingkat Nasional tahun 2014 |
| 14 | Penghargaan program pelayanan kesehan gratis dari gubernur Sulawesi selatan pada HUT Provinsi Sulawesi selatan ke-345 tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 15 | Penghargaan program pelayanan kesehatan gratis dari Gubernur Sulawesi selatan pada hari kesehatan nasional ke-50 tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 16 | Penghargaan atas dukungan dan komitmen dalam peningkatan pembiayaan Program pelayanan Kesehtan gratis pada hari Kesehatan Nasional provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 17 | Penghargaan akselerasi peningkatan kualitas Hidup Perempuan Dan Anak dari Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 18 | Penghargaan sebagai kabupaten/ kota yang penganggaran kesehatan gratis Melebihi dana Pagu yang telah ditetapkan tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 19 | Penghargaan Koperasi terbaik dalam pengelolaan usaha simpan pinjam se-Sulawesi Selatan (KSP Rahmat Sejahtera di kelurahan Surutanga) tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 20 | Juara harapan II Lomba Kelurahan TK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 | Tingkat Regional tahun 2014 |
| 21 | Penghargaan JKN Award kategori Partisipasi pemda dari Menteri Kesehatan tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 22 | Penghargaan Inovasi Manejemen Perkotaan (IMP) sub Bidang Pengelolan drainase dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 23 | Penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) dari kementrian komunikasi dan informatika tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 24 | penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award dari Kementrian Kesehatan, September 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 25 | Penghargaan dari BASARNAS RI tentang pencarian AFIA STAR tanggal 2-7 Oktober 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 26 | Juara Tiga (3) Nasional Paramedik Veterniner tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 27 | Wahana Tata nugraha tahun 2015 Kategori tertib Lalu Lintas | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 28 | Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan ( IMP ) Sub Bidang Pengelolaan drainase dari Kementrian dalam Negeri RI tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 29 | Penghargaan Adibakti Mina Bahari bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas ( POKMASWAS | Tingkat Nasional Tahun 2015 |
| 30 | Status WTP dari BPK RI untuk LKPD 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 31 | Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Presiden Republik Indonesia pada hari Keluarga Nasional, Agustus 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 32 | Penghargaan Nasional Anugerah Adipura 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 33 | Penghargaan Nasional Kota Sehat | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 34 | Penghargaan Swasti Saba Wistara dari Mentri Kesehatan RI dalam Penyelenggaraan Kota sehat tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 35 | Penghargaan Koperasi terbaik kelompok usaha menengah peng-Ekspor di Sul-sel ( Koperasi Agro Niaga di kelurahan Balandai ) | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 36 | Penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Kota sehat tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 37 | Penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat Tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 38 | Peringkat ke lima ( 5) MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Barru tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 39 | Penghargaan atas kinerja yang Tinggi sebagai penyelenggara Penerimaan siswa baru secara Online Mandiri dari Gubernur Sulawesi Selatan 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 40 | Penghargaan atas kinerja sebagai Wilayah Tuntas Tua Aksara dari Gubernur Sulawe Selatan | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 41 | Penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaan Kesehtan gratis tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 42 | Penghargaan atas Tenaga Medis Teladan Tingkat Nasional tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 43 | Penghargaan atas Tenaga para Medis teladan Tingkat Provinsi Sulawesi selatan tahun 2015 | Tingkat Regional tahun 2015 |
| 44 | Penghargaan atas tenaga kesehatan Masyarakat teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 45 | Penghargaan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudiman Tahun 2015 | Tingkat Nasional tahun 2015 |
| 46 | Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas ( POKMASWAS ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 47 | Meraih Predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan Pengelolaan keuangan dan aset daerah 2015 | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 48 | Juara II Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 49 | Harapan II Lomba Adhibhakti Tani Se Sulawesi Selatan | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 50 | Harapan I Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Se Sulawesi Selatan | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 51 | Penghargaan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi-Selatan kepada Inspektorat Kota Palopo dalam penyelesaian dan sekaligus sebagai penyelenggara tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Kota Palopo pada tanggal 30 April 2015 | Tingkat Regional Tahun 2015 |
| 52 | juara umum di Hut Damkar Semarang ( 2016 ) | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 53 | Juara 1 Skill Competition Team Survival di Jakarta | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 54 | Juara 1 Skill Competition Team Leader Pitching di Jakarta | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 55 | Penghargaan Tertinggi dari BKKBN Pusat Manggala Karya Kencana tahun 2016 | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 56 | Piala Adipura 2016 dari Kementrian Lingkungan Hidup | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 57 | Wahana Tata Nugraha tahun 2016 Kategori tertib Lalu Lintas | Tingkat Nasional Tahun 2016 |
| 58 | Harapan I Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 59 | Penghargaan komitmen Kinerja program kependudukan Kelurga berencanaNasional dan pembangunan Keluarga tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 60 | Pengharagaan atas Tenaga Bidan Teladan TingkatProvinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 61 | Penghargaan atas Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 62 | Penghargaan atas Tenega Apoteker Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 63 | Penghargaan atas Tenaga Laboran Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 64 | Penghargaan atas Instalasi Farmasi Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 65 | Penghargaan atas Puskesmas berprestasi Juara I tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 66 | Penghargaan atas Puskesmas terakreditasi Madya wara Barat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahan 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 67 | Penghargaan atas Puskesmas terakreditasi Madya Puskesmas Wara Tingkat Provinsi Sulawesi selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 68 | Penghargaan atas kelurahan peduli bebas asap Rokok Kelurahan Dangerakko Tingkat Provinsi Sulawesi selatan tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 69 | Juara III Lomba 10 Progran pokok PKK Kelurahan TK. Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Bidang Pemberdayaan Perempuan) | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 70 | Pengharrgaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi selatan atas kepedulian dalam membina dan mengembangkan usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) ahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 71 | Penghargaan dari Fipo Award Kategori pelayanan kesehatan pada UPTD JA tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 72 | Produksi Zaro Snack 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 73 | Produksi BOKA ( Minyak Goreng ) tahun 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 74 | Ekspor perdana udang Venname 10 ton oleh PT.Sumber Karunia Laut ( SKL ) ke Cina 2016 | Tingkat Regional Tahun 2016 |
| 75 | Juara 1 Skill Competition Team Survival di Jakarta | Tingkat Nasional Tahun 2017 |
| 76 | Juara 3 Skill Competition Team Leader Pitching di Jakarta | Tingkat Nasional Tahun 2017 |
| 77 | Penghargaan dari PT TASPEN (PERSERO) kepada Pemerintah Kota Palopo sebagai Penyetor iuran terbaik se-Wilayah KC Palopo Tahun 2017 | Tingkat Regional tahun 2017 |
| 78 | Penghargaan Swasti Saba Wistara dari kementrian kesehatan Republik Indonesia, pada pringatan hari kesehatan nasional tahun 2017 di Jakarta. | Tingkat Nasional tahun 2017 |
| 79 | Penghargaan dari Ombudsman RI Predikat kepatuhan pemerintah tertinggi. | Tingkat Nasional tahun 2017 |
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini



Tinggalkan Balasan