Tekape.co

Jendela Informasi Kita

KPU Tetapkan 35 Caleg Terpilih Luwu Utara

MASAMBA, TEKAPE.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Luwu Utara periode 2019-2024, di Aula Demokrasi Kantor KPU Luwu Utara, Senin 22 JUli 2019.

Dalam Pileg 2019 ini, jumlah suara sah sebanyak 174.381 suara, untuk 35 kursi anggota DPRD Luwu Utara.

Ketua KPU Luwu Utara, Syamsul Bachri, mengatakan penetapan itu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor : 320/PL.01.9-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.

Adapun perolehan Kursi Partai Politik pada pemilihan anggota DPRD Luwu Utara Tahun 2019 yaitu Partai PKB 2 Kursi, Gerindra 3 Kursi, PDI Perjuangan 2 Kursi, Golkar 8 Kursi, Nasdem 4 Kursi, PKS 2 Kursi, Perindo 2 Kursi, PPP 1 Kursi, PAN 4 Kursi, Hanura 4 Kursi, dan Demokrat 3 Kursi.

“Total semua kursi di DPRD Luwu Utara 35 kursi,” jelas Syamsul Bachri.

Usai membacakan penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Luwu Utara untuk periode 2019-2024, KPU Luwu Utara juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap turut menyukseskan pemilihan umum 2019 kemarin.

Kemudian KPU juga menyerahkan salinan penetapan kepada perwakilan partai pemenang pemilu.

Rapat Pleno ini dihadiri Pejabat Sekda Luwu Utara, Tafsil Saleh selaku mewakili Bupati Luwu Utara, Ketua DPRD Luwu Utara H Mahfud Yunus, Wakapolres Luwu Utara Kompol Amir Madjid, Ketua Bawaslu Luwu Utara, Makole Baebunta, unsur Forkorpimda, pimpinan SKPD, Ketua Partai, Ketua Bappilu beserta undangan lainnya. (ADV)

Berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 321/PL.01.9-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

DAPIL LUWU UTARA 1 (Masamba, Mappedeceng dan Rampi)

  1. PKB: RISWAN BIBBI, S.E. | 1.572 suara
  2. GERINDRA : ADI JAYA | 1.601 suara
  3. GOLKAR : Drs MAHFUD | 2.747 suara
  4. GOLKAR : HUSAIN, S.E. | 2.091 suara
  5. NasDem : HAERUDDIN YUSUF | 2.289 suara
  6. PAN : KAREMUDDIN | 2.284 suara
  7. HANURA : ELVIS | 2.284 suara

DAPIL LUWU UTARA 2 (Sukamaju, Bone-bone dan Tana Lili)

  1. PKB : SUAIB SAING LATIF, S.P. | 1.608 suara
  2. GERINDRA : RAHMAT LAGUNI, S.T. | 2.945 suara
  3. PDIP : ARMAN | 793 suara
  4. GOLKAR : HAMUDDIN | 2.840 suara
  5. GOLKAR : H. JISMAN | 1.720 suara
  6. NasDem : HAMKA MUSLIMIN, S.S. | 1.748 suara
  7. PERINDO : WARDI | 1.187 suara
  8. PAN : Drs EDY SUDARTO | 2.169 suara
  9. HANURA : SUDIRMAN SALOMBA | 1.948 suara
  10. DEMOKRAT : AGUS SETIAWAN | 1.714 suara

DAPIL LUWU UTARA 3 (Malangke dan Malangke Barat)

  1. GOLKAR : AMIR MAKHMUD, S.H. | 2.488 suara
  2. NasDem : MUHAMAD SAID | 1.546 suara
  3. PKS : MUKHLIS | 898 suara
  4. PAN : MUH IBRAHIM | 2.033 suara
  5. HANURA : ANDI SUKMA | 2.744 suara
  6. DEMOKRAT : H RUSLI HAMID | 1.993 suara

DAPIL LUWU UTARA 4 (Baebunta, Sabbang, Rongkong dan Seko)

  1. GERINDRA : PAULUS PALINO, S.T. | 1.649 suara
  2. PDI PERJUANGAN : YACOB BANNE | 943 suara
  3. GOLKAR : Drs. BASIR | 3.090 suara
  4. GOLKAR : MUH. AZHAL ARIFIN | 2.106 suara
  5. GOLKAR : MUH. NASIR SALENG, A.Ma. | 1.331 suara
  6. NasDem : AWALUDDIN, S.E. | 1.353 suara
  7. PKS : Drs. H. RASMAN, M.Si. | 1.827 suara
  8. PERINDO : YUSUF PAEMBONAN | 1.462 suara
  9. PPP : ABD. ARIS MUSTAMIN, S.Sos. | 2.473 suara
  10. PAN : HAMRUDDIN | 1.660 suara
  11. HANURA : EDWIN PATUNDUNGI | 1.840 suara
  12. DEMOKRAT : JABIR BUDALA | 1.791 suara

Perolehan suara Partai Politik dan Jumlah Kursi

  1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 8.100 suara | 2 kursi
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 18.994 suara | 3 kursi
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : 8.614 suara | 2 kursi
  4. Partai Golongan Karya (Golkar) : 34.367 suara | 8 kursi
  5. Partai NasDem : 23.250 suara | 4 kursi
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) – 0
  7. Partai Berkarya – 0
  8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 14.305 suara | 2 kursi
  9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) : 11.545 suara | 2 kursi
  10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) : 5.427 suara | 1 kursi
  11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) : 460 suara | 0 kursi
  12. Partai Amanat Nasional (PAN) : 21.854 suara | 4 kursi
  13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) : 14.657 suara | 4 kursi
  14. Partai Demokrat : 12.561 suara | 3 kursi
  15. Partai Bulan Bintang (PBB) : 247 suara | 0 kursi
  16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) – 0

Jumlah Suara Sah : 174.381 suara | 35 kursi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini