Prof Andalan Kalahkan NH-Aziz di Luwu
Sulsel:
1. NH-Aziz : 1.063.050 (27,20%).
2. Agus-TBL : suara 383.447 (9,81%)
3. Prof Andalan : 1.703.579 (43,58%)
4. IYL-Cakka: 758.617 (19,41%)
Data masuk : 91,79% (15.737 dari 17.145 TPS)
Pengguna Hak Pilih: 3.984.099.
Partisipasi 71,17%.
Khusus Luwu Raya:
Luwu :
1. NH-Aziz (46.237= 28,1%)
2. Agus-TBL (8.332 = 5,1%)
3. Prof Andalan: (47.873 = 29,1%)
4. IYL-Cakka (62.348 = 37,8%).
Data masuk: 802 dari 929 TPS.
Pengguna Hak Pilih: 169.646 Partisipasi 78,6%.
Kota Palopo:
1. NH-Aziz (18.140 = 28,3%)
2. Agus-TBL (3.621 = 5,6%)
3. Prof Andalan: (21.341 = 33,2%)
4. IYL-Cakka: (21.102 = 32,9%)
Data masuk: 276 dari 364 TPS.
Pengguna Hak Pilih: 65.638 Partisipasi 82,1%
Luwu Timur:
1. NH-Aziz (55.565 = 46,4%)
2. Agus-TBL (7.416 =2%)
3. Prof Andalan: (37.190 = 31,1%)
4. IYL-Cakka (19.501 = 16,3%)
Data masuk: 437 dari 439 TPS.
Pengguna Hak Pilih: 121.082 Partisipasi 65,6%.
Luwu Utara :
1. NH-Aziz (73.561= 54,3%)
2. Agus-TBL (6.463 = 4,8%)
3. Prof Andalan (32.722 = 24,2%)
4. IYL-Cakka (22,613= 16,7%)
Data masuk: 589 dari 624 TPS.
Pengguna Hak Pilih: 138.006 partisipasi 68,6%. (rin)
Tinggalkan Balasan